| Дисплейцифровой | Конвекцияесть | Очистка духовкитрадиционные |
| Телескопические направляющиеесть | Тип духовкиэлектрические | Цветчёрный |
| Тип | электрический духовой шкаф |
| Цвет | черный |
| Дисплей | есть |
| Управление | электронное |
| Тип очистки | традиционный |
| Конвекция | есть |
| Защита от детей | есть |
| Объем | 70 л |
| Количество режимов нагрева | 14 режимов |
| Количество специальных режимов | 8 специальных режимов |
| Количество автоматических программ | 40 программ |
| Открывание и закрывание дверцы | плавное |
| Катализатор ökotherm | есть |
| Электронный таймер | есть |
| Дверца | съемная |
| Количество стекол дверцы | 4 стекла |
| Быстрый разогрев | есть |
| Экономичный режим | есть |
| Демо-режим | есть |
| Режим ожидания | есть |
| Подсветка | галогенная |
| Контактный дверной выключатель | есть |
| Откидной гриль | есть |
| Режим «Верхний и нижний нагрев» | есть |
| Режим «Верхний нагрев» | есть |
| Режим «Нижний нагрев» | есть |
| Режим «Обдув горячим воздухом» | есть |
| Режим "ECO" | есть |
| Режим «Интенсивный обдув горячим воздухом» | есть |
| Режим «Верхний и нижний нагрев с обдувом» | есть |
| Режим "Пицца" | есть |
| Режим «Гриль малой площади» | есть |
| Режим «Гриль большой площади» | есть |
| Режим «Гриль + нижний нагрев» | есть |
| Режим «Гриль малой площади с обдувом» | есть |
| Режим «Гриль большой площади с обдувом» | есть |
| Режим «Жаренье на гриле + нижний нагрев» | есть |
| Режим «Размораживание» | есть |
| Режим «Приготовление при низких температурах» | есть |
| Режим «Поддержание в горячем состоянии» | есть |
| Режим «Оттаивание» | есть |
| Режим "Au gratin" | есть |
| Режим «Консервирование» | есть |
| Режим «Засушивание фруктов» | есть |
| Режим «Выпечка хлеба» | есть |
| Функция ökoTherm | есть |
| Функция ökoEmail | есть |
| Функция Термозонд | есть |
| Потребляемая мощность | 3.6 кВт |
| Габариты (ВхШхГ) | 595х595х559 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 560х590х550 мм |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Дисплей | цифровой |
|---|---|
| Конвекция | есть |
| Очистка духовки | традиционные |
| Телескопические направляющие | есть |
| Тип духовки | электрические |
| Цвет | чёрный |
-
ЕЕкатерина Оценка покупки 5.020 Августа, 2026Сразу хочется отметить, что ручная отмывка эмали вызывает легкое раздражение, особенно если учесть, что в моем старом аппарате был паровой цикл самоочистки, где грязь просто вспыхивала. Приходится тереть губкой после жирных запеканий, но я всё равно не жалею о замене, потому что функционал этой модели значительно шире: наличие 40 автоматических программ и точный контроль прожарки через встроенный термозонд позволяют готовить сложные блюда без постоянного контроля, а удобные телескопические направляющие делают вынимание горячих противней безопасным и комфортным даже для новичков.
-
ККирилл Оценка покупки 5.028 Июля, 2026Знакомые уговаривали взять Купперзбюш, мол, топ за свои деньги. Решил проверить на практике. Сначала бросилась в глаза плавная дверь — закрывается мягко, без хлопков. Внутри просторно, 70 литров реально ощущаются. Запекал курицу на телескопических направляющих — вытаскивать противень удобно и безопасно. Функция конвекции работает отлично, всё пропекается равномерно. Гриль тоже радует, быстро жарит. Панель цифровая, всё понятно. Жалею только, что не взял раньше!
-
ППавел Оценка покупки 5.028 Июня, 2026Привезли аккуратно. Упаковка целая. Занимает стандартную нишу. Электрик подключил к заземлению. Никаких проблем. Встроен в гарнитур ровно. Сначала проверил конвекцию. Нагрев быстрый. Объем 70 литров ощутим. Влезает большая форма. Плавный доводчик дверцы работает тихо. Цифровая панель отзывчивая. Кнопки четкие. Пока просто грел воздух. Тест на хлеб будет позже. Главное, что стоит ровно и работает стабильно.
-
Еще не было вопросов