| Высота (см)177,5 | Глубина (см)54,5 | Дисплейесть |
| Зона свежестиесть | Общий объем309 | Объем холодильной камеры309 |
| Размораживание холодильной камерыкапельная система | Тип установкивстраиваемые | Тип холодильникаоднокамерный |
| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 177.5х54х54.5 см |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 177.8х56х55.5 см |
| Общий полезный объем | 309 л |
| Цвет | белый |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | цифровой |
| Регулировка температуры | электронная с цифровой индикацией |
| Режим Отпуск | есть |
| Освещение в холодильной камере | LED |
| Система охлаждения в холодильном отделении | капельная |
| Система размораживания в холодильном отделении | автоматическая |
| Количество полок из ударопрочного стекла | 5 полок |
| Количество полок на двери | 5 полок |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 ящика |
| Решётка для бутылок | есть |
| Зона свежести | есть |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Перенавешиваемая дверь | есть |
| Дверной упор | справа |
| Крепление фасада | жесткое |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Энергопотребление | 114 кВтч в год |
| Вес | 54 кг |
| Напряжение | 220-240 В |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота (см) | 177,5 |
|---|---|
| Глубина (см) | 54,5 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Общий объем | 309 |
| Объем холодильной камеры | 309 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | однокамерный |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 54 |
-
ТТатьяна Оценка покупки 5.021 Июля, 2026Выбирал строго по параметрам ниши 177.8х56 см. Остановился на модели FK 8840.1i из-за продуманного электронного управления. Цифровой дисплей позволяет точно задать режим, а полезный объём 309 л оптимален для встроенной техники. Зона свежести работает стабильно.
-
ООльга Оценка покупки 5.016 Июля, 2026Ну, сразу брякну: настраивал я эту встраиваемую технику аж целые выходные! Выровнять фасады, чтобы ничего не скрипело — квест, а не установка. Но как вник, что ниша для кухни у меня кривовата, так и понял. Зато теперь тишина полная, шумит едва слышно. Чистка тоже не парит, ведь капельное размораживание — это просто сказка, никакой ледяной корки. Цифровая панелька показывает температуру четко, а зона свежести держит овощи аж неделю хрустящими. Расход электричества тоже адекватный, счета не скачут. Да, сборка требует внимания, но результат того стоит.
-
ДДмитрий Оценка покупки 5.022 Мая, 2026Взяли этот шкаф для дачи, где кухня тесная. Главный плюс — скрытый монтаж: закрыли дверцей, и в интерьере ничего лишнего. Габариты ниши подогнали идеально, всё встало ровно. Пользуемся наездами по выходным. Внутри место распределено логично, 309 литров нам хватает, чтобы запастись провизией на неделю. Отдельно радует, что электронная регулировка работает четко, не надо крутить ручку наугад. Мелкая придирка: если долго не включать, при первом запуске слышен легкий шум компрессора, но потом затихает. В целом, для второго жилья вариант отличный, надежный и тихий.
-
Еще не было вопросов