| Высота (см)201 | Глубина (см)63,5 | Дисплейесть |
| Класс энергопотребленияE | Общий объем330 | Объем морозильной камеры83 |
| Объем холодильной камеры247 | Размораживание морозильной камерыno frost | Размораживание холодильной камерыкапельная система |
| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Габариты (ШхВхГ) | 595x2010x635 мм |
| Общий полезный объем | 330 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 247 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 83 л |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Управление | электронная система регулировки температуры с сенсорными кнопками |
| Автоматическое размораживание | есть |
| Функция FastCooling с автоматическим отключением | есть |
| Регулируемые стеклянные полки | есть |
| Регулируемые ящики | есть |
| Прозрачные ящики для замораживания | есть |
| Утопленные ручки | есть |
| Энергопотребление в год | 231 кВт/год |
| Период хранения в случае отключения электроэнергии | 9 ч |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности | E |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота (см) | 201 |
|---|---|
| Глубина (см) | 63,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 330 |
| Объем морозильной камеры | 83 |
| Объем холодильной камеры | 247 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 59,5 |
-
ААндрей Оценка покупки 5.027 Июля, 2026Проработал агрегат месяц в штатном режиме. По факту, холодильник KUPPERSBUSCH FKG 6500.0 E ведет себя предсказуемо и спокойно. Плюс первый: система No Frost в морозилке реально избавляет от ручного оттаивания, лед не образуется. Второй плюс: дисплей информативен, температуры в камерах стабильны. Есть нюанс: класс энергопотребления E означает, что при 330 литрах объема расход электричества будет выше, чем у моделей класса A. Учитывайте это при расчете бюджета. Также обратите внимание на габариты: ширина 59,5 см и глубина 63,5 см требуют точной замеры ниши. Капельная система в основной камере требует периодического слива конденсата. Мощность замораживания 4 кг/сутки достаточна для бытовых нужд, но не для промышленных запасов. В целом, техника выполняет свои функции без сбоев.
-
Еще не было вопросов