| Высота (см)177 | Генератор льдаесть | Глубина (см)66 |
| Дисплейесть | Зона свежестиесть | Класс энергопотребленияE |
| Общий объем513 | Объем морозильной камеры169 | Объем холодильной камеры344 |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Электронный контроль температуры | с помощью сенсорных датчиков |
| Режим разморозки | есть |
| Функция отпуска | есть |
| Быстрое охлаждение | с автоматическим отключением |
| FastFreezing | с автоматическим отключением |
| Электронный буфет | для кубиков льда, колотого льда, ледяной воды |
| Акустическая сигнализация | есть |
| FreshBox | есть |
| Полезный объем | 513 литров |
| Объем холодильной камеры | 344 литра |
| Объем морозильной камеры | 169 литров |
| Внутренний фильтр для воды | с индикатором замены |
| Шланг для подключения воды | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770х900х660 мм |
| Вес | 92 кг |
| Длина подключения кабеля | 180 см |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота (см) | 177 |
|---|---|
| Генератор льда | есть |
| Глубина (см) | 66 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 513 |
| Объем морозильной камеры | 169 |
| Объем холодильной камеры | 344 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 90 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов