| Высота (см)197,3 | Глубина (см)55 | Дисплейесть |
| Класс энергопотребленияE | Общий объем267 | Объем морозильной камеры67 |
| Объем холодильной камеры200 | Размораживание морозильной камерыno frost | Размораживание холодильной камерыno frost |
| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Цвет | белый |
| Управление | электронная система управления с сенсорными кнопками |
| Дисплей | цифровой |
| Электронная индикация температуры | есть |
| Полезный объем | 267 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 200 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 67 л |
| Звуковой сигнал | есть |
| Освещение | LED |
| Хранение при отключении электроэнергии | 10 ч |
| Производительность замораживания | 3 кг/сутки |
| Функция FastCooling с автоматическим отключением | есть |
| Функция FastFreezing с автоматическим отключением | есть |
| Режим выходного дня | есть |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Крепление двери | жесткое |
| Класс энергопотребления | E |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 1973х540х550 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1942х560х560 мм |
| Вес | 62 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота (см) | 197,3 |
|---|---|
| Глубина (см) | 55 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 267 |
| Объем морозильной камеры | 67 |
| Объем холодильной камеры | 200 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 54 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов