Холодильник KUPPERSBUSCH FKGFX 9800.0i
Характеристики
| Высота (см)212,3 | Генератор льдаесть | Глубина (см)59,2 |
| Дисплейесть | Зона свежестиесть | Класс энергопотребленияE |
| Общий объем556 | Объем морозильной камеры157 | Объем холодильной камеры399 |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | встраиваемый холодильник |
| Габариты (ВхШхГ) | 2132х908х592 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 2134х914х635 мм |
| Цвет | белый |
| Объем | 556 л |
| Объем холодильной камеры | 399 л |
| Объем морозильной камеры | 157 л |
| Размораживание | NoFrost |
| Дисплей | цифровой |
| Управление | сенсорное |
| Индикация температуры внутри | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Освещение | LED |
| Функция FastCooling | есть |
| Функция FastFreezing | есть |
| Зона свежести | есть |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Класс энергопотребления | E |
| Энергопотребление в год | 330 кВт/ч |
| Количество полок | 3 шт |
| Количество полок двери | 3 шт |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 шт |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 шт |
| Вес | 169 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Технические характеристики Холодильник KUPPERSBUSCH FKGFX 9800.0i
| Высота (см) | 212,3 |
|---|---|
| Генератор льда | есть |
| Глубина (см) | 59,2 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 556 |
| Объем морозильной камеры | 157 |
| Объем холодильной камеры | 399 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 90,8 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуем