| Высота (см)89 | Глубина (см)57 | Дисплейесть |
| Емкость винного шкафа44 | Класс энергопотребленияA | Размораживание холодильной камерыкапельная система |
| Тип винного шкафадвухтемпературный | Тип установкивстраиваемые | Тип холодильникавинный шкаф |
| Тип | винный шкаф |
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 82-89х59.5х57 см |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 82-89х60х57.3 см |
| Цвет | чёрное стекло |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | цифровой |
| Регулировка температуры | электронная с кнопками |
| Диапазон температур в верхней секции | 5-12°C |
| Диапазон температур в нижней секции | 12-20°C |
| Освещение | светодиодное |
| Количество полок | 5 полок |
| Материал полок | дерево |
| Вместимость | 44 бутылок |
| Система охлаждения | статическая |
| Размораживание | автоматическое |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Количество камер | 1 камера |
| Контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество дверей | 1 дверь |
| Перенавешиваемая дверь | есть |
| Защита от УФ лучей | есть |
| Дверной упор | справа |
| Класс энергопотребления | A |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Энергопотребление | 146 кВтч в год |
| Климатический класс | T |
| Напряжение | 220 В |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота (см) | 89 |
|---|---|
| Глубина (см) | 57 |
| Дисплей | есть |
| Емкость винного шкафа | 44 |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Тип винного шкафа | двухтемпературный |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | винный шкаф |
| Цвет | чёрный |
| Ширина (см) | 59,5 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов