Варочная поверхность KUPPERSBUSCH KMI 12850.0 SR-S Gold
Характеристики
| Встроенная вытяжкада | Глубина (см)51 | Количество конфорок5 |
| Материал поверхностистеклокерамика | Объединяемая зона Bridgeда | Тип конфорокиндукционная |
| Тип панелиэлектрическая | Цветчёрный | Ширина (см)118 |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | индукционная варочная поверхность |
| Габариты (ВхШхГ) | 212х1180х510 мм |
| Габариты ниши (ШхГ) | 1140х490 мм |
| Цвет | чёрный |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Количество зон нагрева | 5 зон нагрева |
| Мощность зон нагрева | 5х2100/3000 Вт |
| Диаметр зон нагрева | 5х(210х190) мм |
| Расширение зоны нагрева | 2 Flex zone |
| Дисплей | цифровой |
| Управление | сенсорное |
| Встроенная вытяжка | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Интенсивный режим | есть |
| Количество уровней мощности вытяжки | 5 уровней |
| Распознавание наличия и размера посуды | есть |
| Усиленный нагрев | есть |
| Количество уровней мощности | 10 уровней |
| Поддержание тепла | есть |
| Режимы работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Принудительное отключение | есть |
| Блокировка управления | есть |
| Производительность в интенсивном режиме | 688 м³/ч |
| Уровень шума | 39-74 дБ |
| Потребляемая мощность вытяжки | 168 Вт |
| Потребляемая мощность поверхности | 7200 Вт |
| Дизайн вытяжки | gold |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Длина соединительного кабеля | 150 см |
| Напряжение | 220-240 В |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Варочная поверхность KUPPERSBUSCH KMI 12850.0 SR-S Gold
| Встроенная вытяжка | да |
|---|---|
| Глубина (см) | 51 |
| Количество конфорок | 5 |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Объединяемая зона Bridge | да |
| Тип конфорок | индукционная |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | чёрный |
| Ширина (см) | 118 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Видео
Рекомендуем