| Встроенная вытяжкада | Глубина (см)51 | Количество конфорок4 |
| Материал поверхностистеклокерамика | Объединяемая зона Bridgeда | Тип конфорокиндукционная |
| Тип панелиэлектрическая | Цветчёрный | Ширина (см)80 |
| Тип | варочная поверхность |
| Тип нагрева | индукция |
| Дизайн | Gold |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Управление | электронная система управления glideControl+ с красными индикаторами |
| Дисплей | цифровой |
| Таймер | есть |
| Цвет | чёрное стекло |
| Количество конфорок | 4 зоны нагрева |
| Количество уровней мощности | 9 уровней |
| Количество объединяемых зон | 2 зоны |
| Зона расширения | мост |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Встраиваемая вытяжка | есть |
| Интенсивный режим | есть |
| Усиленный нагрев | есть |
| Поддержание тепла | есть |
| Режимы работы вытяжек | отвод воздуха/рециркуляция |
| Производительность в интенсивном режиме | 627 м³/час |
| Уровень шума | 45/65/66 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 219x800x510 мм |
| Габариты ниши (ШхГ) | 770x490 мм |
| Максимальная номинальная мощность | 7200 Вт |
| Функция Stop & Go | есть |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина кабеля подключения | 100 см |
| Вес | 25 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Встроенная вытяжка | да |
|---|---|
| Глубина (см) | 51 |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Объединяемая зона Bridge | да |
| Тип конфорок | индукционная |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | чёрный |
| Ширина (см) | 80 |
-
ИИрина Оценка покупки 4.06 Июля, 2026Взяли эту плиту месяц назад. Кухня стала выглядеть дороже благодаря золотому оформлению. Готовим mostly на индукционных конфорках, всё быстро. Но чистка — это отдельная история. Стеклокерамика быстро теряет блеск от жира, особенно если не вытирать сразу. Приходится после каждого ужина протирать тряпкой, иначе пятна въедаются. Встроенная вытяжка работает тихо, но фильтр придётся менять чаще, чем планировали. Управление сенсорами удобное, но пальцы остаются жирными. Функция мост удобна для больших сковородок. Индикатор остаточного тепла спасает от ожогов. В целом довольны, но готовы к постоянному уходу за поверхностью.
-
ААнна Оценка покупки 5.014 Мая, 2026Долго сомневался, но взял KUPPERSBUSCH KMI 8590.0 SR Gold по совету коллег. Хотелось проверить: оправдана ли репутация? По факту — да. Стеклокерамика качественная, индукционные зоны реагируют мгновенно. Функция объединения через мост работает стабильно. Управление через glideControl+ удобное, ничего не подвисает. Индикатор остаточного тепла — мелочь, а приятно для безопасности. Врезка прошла без проблем. Технические характеристики соответствуют заявленным. Это не маркетинг, а рабочий инструмент. Для тех, кто ценит точность и надёжность, вариант отличный.
-
Еще не было вопросов