Вытяжка KUPPERSBUSCH DEL 8550.0 E
Характеристики
| Высота (см)28,2 | Глубина (см)28,4 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки2 | Максимальный уровень шума70 |
| Мощность вытяжки (Вт)286 | Производительность (м3/ч)760 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | вытяжка |
| Тип установки | встраиваемая |
| Габариты (ВхШхГ) | 282х712х284 мм |
| Габариты встраивания (ШхГ) | 680х258 мм |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Режимы работы | отвод воздуха, рециркуляция |
| Количество скоростей | 4 шт |
| Интенсивный режим | есть |
| Производительность | 760 м³/ч |
| Периметральное всасывание | есть |
| Функция FreshAir | есть |
| Автоматика остаточного хода | есть |
| Металлический жироулавливающий фильтр | есть |
| Тип управления | механическое |
| Тип освещения | светодиодное |
| Цветовая температура ламп подсветки | 4000-4500 К |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Потребляемая мощность | 286 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Технические характеристики Вытяжка KUPPERSBUSCH DEL 8550.0 E
| Высота (см) | 28,2 |
|---|---|
| Глубина (см) | 28,4 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Максимальный уровень шума | 70 |
| Мощность вытяжки (Вт) | 286 |
| Производительность (м3/ч) | 760 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | встраиваемые |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина (см) | 71,2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Видео
Рекомендуем