Вытяжка KUPPERSBUSCH DEL 9360.0 S
Характеристики
| Высота (см)43 | Глубина (см)31 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки1 | Максимальный уровень шума59 |
| Мощность вытяжки (Вт)271 | Производительность (м3/ч)766 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | встраиваемая вытяжка |
| Габариты (ВхШхГ) | 380-430х892х310 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 380-430х900х310-370 мм |
| Цвет | чёрный |
| Режимы работы | отвод воздуха/рециркуляция |
| Управление | сенсорное |
| Освещение | LED |
| Производительность | 766 м³/ч |
| Количество скоростей | 4 скорости |
| Уровень шума | 42-59 дБ |
| Дисплей | цифровой |
| Интенсивный режим | есть |
| Индикатор загрязнения фильтра | есть |
| Фильтр | 2 шт, жироулавливающий металлический |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребляемая мощность | 271 Вт |
| Диаметр воздуховода | 150/120 мм |
| Длина соединительного кабеля | 150 см |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 9.5 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Вытяжка KUPPERSBUSCH DEL 9360.0 S
| Высота (см) | 43 |
|---|---|
| Глубина (см) | 31 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 1 |
| Максимальный уровень шума | 59 |
| Мощность вытяжки (Вт) | 271 |
| Производительность (м3/ч) | 766 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | встраиваемые |
| Цвет | чёрный |
| Ширина (см) | 89,2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Видео
Аналоги
Рекомендуем