Вытяжка KUPPERSBUSCH DEL 9550.0 E
Характеристики
| Высота (см)28,2 | Глубина (см)28,4 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки2 | Мощность вытяжки (Вт)286 |
| Производительность (м3/ч)759 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция | Тип освещениясветодиодное |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип вытяжки | встраиваемая |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Управление | электронное управление с сенсорными кнопками |
| Количество уровней мощности | 4 уровня |
| Освещение | LED |
| Интенсивный режим | есть |
| Автоматика остаточного хода | есть |
| Фильтр | жироулавливающий металлический |
| Цветовая температура ламп подсветки | 4000-4500 К |
| Режимы работы вытяжек | отвод воздуха / рециркуляция |
| Аспирация по периметру | есть |
| Функция FreshAir | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Максимальная производительность | 425 м³/час |
| Производительность в интенсивном режиме | 759 м³/час |
| Потребляемая мощность | 286 Вт |
| Габариты (ВхШхГ) | 282х836х284 мм |
| Размеры ниши для встраивания | 802х260 мм |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Технические характеристики Вытяжка KUPPERSBUSCH DEL 9550.0 E
| Высота (см) | 28,2 |
|---|---|
| Глубина (см) | 28,4 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Мощность вытяжки (Вт) | 286 |
| Производительность (м3/ч) | 759 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки вытяжки | встраиваемые |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина (см) | 83,6 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Видео
Аналоги
Рекомендуем