Вытяжка KUPPERSBUSCH DW 9250.0 S
Характеристики
| Высота (см)110 | Глубина (см)42,4 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки2 | Максимальный уровень шума74 |
| Мощность вытяжки (Вт)286 | Производительность (м3/ч)698 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | наклонная вытяжка |
| Габариты (ВхШхГ) | 800-1100х900х424 мм |
| Цвет | чёрный |
| Режимы работы | отвод воздуха/рециркуляция |
| Управление | сенсорное |
| Освещение | LED |
| Производительность | 698 м³/ч |
| Количество скоростей | 4 скорости |
| Уровень шума | 52-74 дБ |
| Дисплей | цифровой |
| Интенсивный режим | есть |
| Автоматика остаточного хода | есть |
| Фильтр | 2 шт, жироулавливающий металлический |
| Аспирация по периметру | есть |
| Функция FreshAir | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребляемая мощность | 286 Вт |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Длина кабеля питания | 1 м |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 14.5 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Вытяжка KUPPERSBUSCH DW 9250.0 S
| Высота (см) | 110 |
|---|---|
| Глубина (см) | 42,4 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Максимальный уровень шума | 74 |
| Мощность вытяжки (Вт) | 286 |
| Производительность (м3/ч) | 698 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | наклонные |
| Цвет | чёрный |
| Ширина (см) | 90 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Видео
Аналоги
Рекомендуем